Hiện nay giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê nhà ở chung cư căn hộ tại Bình Dương TPHCM đang có đà tăng nhanh và ổn định. Nhà Đất Sài Gòn HOT cập nhật bảng giá căn hộ chung cư mới nhất tại Bình Dương như sau và liên tục Update
Trong thời gian qua với một số biến đổi cũng như tốc độ hoàn thiện hạ tầng ở Tỉnh Bình Dương, giá nhà đất thấp tầng và chung cư cao tầng cũng có một số biến động. Mặt bằng chung thì giá nhà đất, chung cư căn hộ tăng.
Nếu bạn quan tâm đến việc mua hoặc thuê căn hộ chung cư tại Bình Dương, bạn có thể tìm hiểu thông tin về các dự án chung cư đang được xây dựng và hoàn thiện trong khu vực. Có nhiều công ty bất động sản và các trang web chuyên về bất động sản có thể cung cấp thông tin chi tiết về các căn hộ chung cư, bao gồm giá cả, diện tích, tiện ích và vị trí của chúng.
| TÊN DỰ ÁN | VỊ TRÍ | GIÁ BÁN |
|---|---|---|
| Bcons Garden | Dĩ An | 2 tỷ/căn |
| Opal Boulevard | Dĩ An | 2.4 tỷ/căn |
| Bcons Polaris | Dĩ An | 2 tỷ/căn |
| C River View Phú Thọ | Thủ Dầu Một | chưa cập nhật |
| Happy one central | Thủ Dầu Một | 1.75 tỷ/căn |
| The Habitat Binh Duong GĐ3 | Thủ Dầu Một | 2.3 tỷ/căn |
| Astral city | Thuận An | 1.86 tỷ/căn |
| The Rivana Thuận An | Thuận An | 3 tỷ/căn |
| The Gió Riverside An Gia | Dĩ An | 2.6 tỷ/căn |
| The Maison Bình Dương | Thuận An | Giá chưa công bố |
| Bcons Polaris | Dĩ An | 2tỷ/căn |
| The Emerald 68 | Thuận An | 1.79 – 2.5 tỷ/căn |
| The Oasis Riverside | Bến Cát | 3 – 5 tỷ/căn |
| The Esme’ | Dĩ An | Giá chưa công bố |
| Happy One Central | Thủ Dầu Một | 1.75 – 2.5 tỷ/căn |
| Legacy Central | Thuận An | Đang cập nhật |
| Opal Luxury | Dĩ An | 38 triệu/m2 |
| Bcons City | Dĩ An | 40 triệu/m2 |
| Legacy Prime | Thuận An | 1,7 tỷ/căn |
| Diamond Boulevard | Thuận An | Giá chưa công bố |
| The Habitat Bình Dương | Thủ Dầu Một | 2.3 – 3.5 tỷ/căn |
| Roxana Plaza | Thuận An | 1.2 – 1.8 tỷ/căn |
| Charm City | Thủ Dầu Một | 1.5 – 2.2 tỷ/căn |
| The Sun Avenue | Thuận An | 1.9 – 3.6 tỷ/căn |
| The Green City | Bến Cát | 1.6 – 2.4 tỷ/căn |
| The Golden City | Dĩ An | 1.8 – 2.6 tỷ/căn |
| The Grand Central | Thủ Dầu Một | 2 – 3 tỷ/căn |
| The Park Avenue | Thuận An | 2.5 – 4 tỷ/căn |
| The Sky Garden | Dĩ An | Giá chưa công bố |
| The River View | Bến Cát | Giá chưa công bố |
| Bcons Garden | Thủ Dầu Một | 1.4 – 2.2 tỷ/căn |
| The Sun Avenue | Thuận An | 1.9 – 3.6 tỷ/căn |
| The Green City | Bến Cát | 1.6 – 2.4 tỷ/căn |
| The Golden City | Dĩ An | 1.8 – 2.6 tỷ/căn |
| The Grand Central | Thủ Dầu Một | 2 – 3 tỷ/căn |
| The Park Avenue | Thuận An | 2.5 – 4 tỷ/căn |
| The Sky Garden | Dĩ An | Giá chưa công bố |
| The River View | Bến Cát | Giá chưa công bố |
| Happy One Central | Thủ Dầu Một | 1.75 – 2.5 tỷ/căn |
| Diamond Boulevard | Thuận An | Giá chưa công bố |
| Opal Boulevard | Dĩ An | 2.2 – 3.25 tỷ/căn |
| Bcons Polaris | Dĩ An | 1.6 – 1.8 tỷ/căn |
| KDC Chánh Nghĩa | Thủ Dầu Một | 1.58 – 2.925 tỷ/căn |
| The Habitat Bình Dương | Thủ Dầu Một | 2.3 – 3.5 tỷ/căn |
| The Emerald 68 | Thuận An | 50 triệu/m2 |
| Legacy Central | Thuận An | 1,2 tỷ/căn |
| Opal Luxury | Dĩ An | 38 triệu/m2 |
| The Oasis Riverside | Bến Cát | 3 – 5 tỷ/căn |
| Bcons City | Dĩ An | 40 triệu/m2 |
| Legacy Prime | Thuận An |
Dự án mới nhất hiện tại đang được triển khai trên trục Quốc Lộ 13
Dự án Symlife của chủ đầu tư Nam Hiệp Thành. Đây là dự án đang có mức giá tốt nhất hiện tại khi Bình Dương sáp nhập vào TPHCM. Giá đang được rumor là 36,8tr/m2
Dự án A&T Sài Gòn Riverside của CĐT A&t Group. Đây là dự án có view đẹp nhất hiện tại trên trục QL13, căn hộ cách Sông Sài Gòn chỉ từ 600m. Một tầm view siêu đẹp và không gian thoáng mát trong lành
Để cập nhật bảng giá nhanh nhất theo dõi theo khung thời gian. quý anh chị có thể đăng ký tin tức hằng ngày của chúng tôi, khi được cập nhật sẽ nhận được thông tin từ email hoặc zalo.
BẢNG ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ BÌNH DƯƠNG
