Mức lãi suất cho vay mua nhà mới nhất từ các ngân hàng hiện nay là bao nhiêu? Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết lãi suất ngân hàng để người mua nhà tham khảo.
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) 3 tháng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) 6 tháng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) 12 tháng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) 24 tháng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) 36 tháng |
VIB | 7,9 | 9,9 | |||
BIDV | 7,8 | 8,8 | |||
Techcombank | 7,99 | 8,29 | |||
LienVietPost Bank | 10,25 | ||||
TPBank | 8,2 | 9,2 | |||
VPBank | 6,9 | 7,9 | |||
VietcomBank | 8,1 | 8,9 | 9,4 | ||
VietinBank | 7,7 | 8,62 | |||
UOB | 8,17 |
SHB | 8,9 | ||||
Eximbank | 11 | 11 | |||
Sacombank | 8,5 | 8,8 | 9,5 | ||
SCB | 9,0 | 9,5 | |||
ACB | 9,5 | ||||
PVcomBank | 8,49 | ||||
Hongleong Bank | 6,75 | 7,75 | |||
Shinhan Bank | 8,1 | 8,8 | 9,2 | ||
Standard Charterd | 6,49 | 7,29 | 8,39 | ||
Agribank | 11 |
Để giúp khách hàng mua nhà dễ dàng cân nhắc khả năng tài chính, Rever đã thiết kế Bảng tính lãi suất ngân hàng mua nhà hàng tháng đã soạn sẵn công thức tính, rất tiện lợi cho bạn: