UBND thành phố vừa ban hành bảng giá đất huyện Hóc Môn, trong đó các đường như Lê Lai hay Trưng Nữ Vương đứng đầu mức giá, cao nhất 6,7 triệu đồng/m2.
Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại đô thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng khung giá đất của đô thị đặc biệt theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng theo khung giá đất của đô thị loại V. Đối với các xã thuộc 05 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng.
Về phân loại vị trí, mặt tiền đường là yếu tố cần được lưu ý, gồm 4 vị trí. Đầu tiên (vị trí 1) là đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất.
Ba vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm: Vị trí 2, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. Vị trí 3 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. Vị trí 4 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
Bảng giá đất huyện Hóc Môn (TP.HCM) giai đoạn 2020 – 2024: Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | NGUYỄN THỊ THANH | ĐẶNG THÚC VỊNH | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 610 |
2 | BÀ ĐIỂM 12 | QUỐC LỘ 1 | THÁI THỊ GIỪ | 780 |
3 | BÀ ĐIỂM 2 | NGUYỄN THỊ SÓC | ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM- XUÂN THỚI THƯỢNG | 830 |
4 | BÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM) | NGUYỄN THỊ SÓC | NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ
XUÂN THỚI THƯỢNG |
1.040 |
5 | BA ĐIỂM 5 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | 1.040 |
6 | BÀ ĐIỂM 6 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1.250 |
7 | NGUYỄN THỊ HUỆ | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1.560 |
8 | THÁI THỊ GIỮ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 | 1.820 |
9 | BÀ TRIỆU | QUANG TRUNG | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | 3.120 |
10 | BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU VÕNG | NGÃ 3 ĐỒN | 1.040 |
11 | BÚI VĂN NGỮ | NGÃ 3 BẦU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 1.860 |
12 | ĐẶNG CÔNG BỈNH | TRỌN ĐƯỜNG | 600 | |
13 | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGÃ 3 CHÙA | NGÃ 4 THỚI TỨ | 1.170 |
NGÃ 4 THỚI TỨ | CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 1.040 | ||
14 | ĐỖ VĂN DẬY | LÒ SÁT SINH CŨ | CẦU XÁNG | 1.040 |
CẦU XÁNG | NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 780 | ||
15 | ĐỒNG TÂM | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 940 |
16 | DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN
HIỆP – TÂN THỚI NHÌ- XUÂN THỚI THƯỢNG – VĨNH LỘC) |
NGÃ 3 ÔNG TRÁC | NGÃ 4 HỒNG CHÂU- QUỐC LỘ 22 | 1.040 |
NGÃ 4 HỒNG CHÂU | TỈNH LỘ 14 | 650 | ||
TỈNH LỘ 14 | GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH | 520 | ||
17 | ĐƯỜNG SONG HÀNH
QUỐC LỘ 22 |
NGUYỄN ẢNH THỦ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 1.400 |
LÝ THƯỜNG KIỆT | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 780 | ||
18 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP | LÊ THỊ LƠ (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) | HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI) | 650 |
19 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ
THỊ TRẤN TÂN HIỆP |
DƯƠNG CÔNG KHI | 470 |
20 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15 | LÊ THỊ LƠ | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 700 |
21 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | 470 |
22 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ
TRẦN TÂN HIỆP |
DƯƠNG CÔNG KHI (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP) | 650 |
23 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | LÊ THỊ LƠ | 610 |
24 | ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | RẠCH HÓC MÔN | TRẦN THỊ BỐC | 1.170 |
25 | HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) | LÝ THƯỜNG KIỆT | DƯƠNG CÔNG KHI | 1.560 |
26 | LÊ LAI | TRỌN ĐƯỜNG | 6.230 | |
27 | LÊ THỊ HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.560 | |
28 | LÊ VĂN KHƯƠNG | CẦU DỪA | ĐẶNG THÚC VỊNH | 1.820 |
29 | BÙI THỊ LÙNG | TRẦN KHẮC CHÂN
NỐI DÀI |
TRỊNH THỊ MIẾNG | 780 |
30 | NGUYỄN THỊ SÁU | TRẦN THỊ BÓC | NGUYỄN THỊ NGÂƯ | 700 |
31 | NGUYỄN THỊ NGÂU | ĐẶNG THÚC VỊNH | ĐỖ VĂN DẬY | 610 |
32 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 3.890 | |
33 | NAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM) | BÀ ĐIỂM 12 | NAM LÂN 5 | 780 |
34 | NAM LÂN 5 | QUỐC LỘ 1 | THÁI THỊ GIỮ | 780 |
35 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | 3.890 |
QUỐC LỘ 22
(NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) |
TÔ KÝ | 6.260 | ||
TÔ KỸ | PHƯỜNG HIỆP THÀNH – QUẬN 12 | 3.510 | ||
36 | NGUYỄN THỊ SÓC | NGUYỄN ANH THỦ | NGÃ 3 QUỐC LỘ 22 | 3.120 |
37 | NGUYỄN THỊ THỬ | NGUYỄN VĂN BÚA (TỈNH LỘ 9) | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 1.040 |
38 | NGUYỄN VĂN BỬA | NGÃ 4 HÓC MÔN | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 1.820 |
PHAN VĂN HỚN | GIÁP TỈNH LONG AN | 1.300 | ||
39 | VÕ THỊ ĐẦY | CẦU BÀ MỄN | ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8 | 390 |
40 | NHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH) | BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU BÀ MỄN | 520 |
41 | NHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH) | BÙI CÔNG TRỪNG (NGÃ 3 CÂY KHẾ) | GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2A | 520 |
42 | NHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH) | BÙI CÔNG TRỪNG (BÊN HÔNG ỦY BAN XÃ) | SÔNG SÀI GÒN | 520 |
43 | NHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH) | NHỊ BÌNH 9 | NHỊ BÌNH 8 | 520 |
44 | PHẠM VĂN SÁNG | TỈNH LỘ 14
XUÂN THỔI THƯỢNG |
RANH
HUYỆN BÌNH CHÁNH |
780 |
45 | PHAN VĂN ĐỐI | PHAN VĂN HỚN | CẦU SA
(GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH) |
1.820 |
46 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1A | TRẦN VĂN MƯỜI | 2.460 |
TRẦN VĂN MƯỜI | NGUYỄN VĂN BỨA | 1.690 | ||
47 | QUANG TRUNG | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 6.490 |
48 | QUỐC LỘ 1A | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | CẦU BÌNH PHÚ TÂY | 3.370 |
49 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | 4.000 |
NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | 2.750 | ||
NGÃ 4 HỒNG CHÂU | CẦU AN HẠ
(GIÁP HUYỆN CỦ CHI) |
1.820 | ||
50 | HUỲNH THỊ MÀI | DƯƠNG CÔNG KHI | DƯƠNG CÔNG KHI | 650 |
51 | TÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP) | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI DÀI |
520 |
52 | TÂN HIỆP 6 | DƯƠNG CÔNG KHI | HƯƠNG LỘ 60 | 520 |
53 | TÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP) | ĐƯỜNG RỖNG BÀNG (CHÙA CÔ XI) | HƯƠNG LỘ 65 | 520 |
54 | THỚI TAM THÔN 13 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | PHẠM THỊ GIÂY | 780 |
55 | LÊ THỊ LƠ | NGÃ 3 CẦY DONG | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6 | 650 |
56 | TÔ KÝ | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 3.300 |
57 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6.230 | |
58 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 3.880 | |
59 | TRẦN VĂN MƯỜI | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | PHAN VĂN HỚN | 1.560 |
60 | TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH- TÂN HIỆP) | BUI VĂN NGƯ (NGÃ 3 BẦU ) | NGUYỄN THỊ NGÂU | 910 |
61 | TRUNG ĐÔNG 11 (THỜI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T2 | 420 |
62 | TRUNG ĐÔNG 12 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T1 | 420 |
63 | TRUNG ĐÔNG 7 (THỚI TAM THÔN) | NGUYỄN THỊ NGÂU | CẦU ĐỘI 4 | 390 |
64 | TRUNG ĐÔNG 8 (THỚI TAM THÔN) | NGUYỄN THỊ NGÂU | RẠCH HÓC MÓN | 390 |
65 | TRUNG MỸ | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ THỊ HÀ | 830 |
LÊ THỊ HÀ | QUỐC LỘ 22 | 610 | ||
66 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | QUANG TRUNG | TRẦN KHẮC CHÂN | 6.750 |
TRẦN KHẮC CHÂN | LÒ SÁT SINH | 3.890 | ||
67 | TUYẾN 9 XÃ
THỚI TAM THÔN |
ĐẶNG THÚC VỊNH | NGUYỄN THỊ NGÂU | 910 |
Hiện tại chúng tôi đang cập nhật khoảng giá trong thời gian nhất định. Để có thể có được bảng giá mới nhất quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi vào form bên dưới chúng tôi sẽ gửi bảng giá đất Hóc Môn mới nhất.
Thông tin cập nhật bảng giá đất Hóc Môn, Củ Chỉ, Bình Chánh sau ngày 01/08/2024 mới nhất
Quý khách có thể tham khảo thêm dòng căn hộ giá rẻ ngay tại Bình Dương liền kề với TP Thủ Đức tại đây:
– Căn hộ picity sky park
Căn hộ The MaiSon
Căn hộ Bcons Polaris